会社概要
社名 | エヌ・イー ケムキャット株式会社 |
---|---|
資本金 | 34億2,350万円 |
設立 | 1964年(昭和39年)4月9日 |
代表者 | 代表取締役社長 遠藤 晋 |
就業人員 | 686名 ※2024年3月31日現在 |
事業所 |
[本社] 〒105-5127 [沼津事業所] 〒410-0314 静岡県沼津市一本松678 [つくば事業所] 〒306-0608 茨城県坂東市幸神平25番3号 |
取引銀行 | 三井住友銀行 三井住友信託銀行 三菱UFJ銀行 |
社名 | エヌ・イー ケムキャット株式会社 |
---|---|
資本金 | 34億2,350万円 |
設立 | 1964年(昭和39年)4月9日 |
代表者 | 代表取締役社長 遠藤 晋 |
就業人員 | 686名 ※2024年3月31日現在 |
事業所 |
[本社] 〒105-5127 [沼津事業所] 〒410-0314 静岡県沼津市一本松678 [つくば事業所] 〒306-0608 茨城県坂東市幸神平25番3号 |
取引銀行 | 三井住友銀行 三井住友信託銀行 三菱UFJ銀行 |